Guia de tallas
39 | 246 - 252 | ||
40 | 253 - 256 | ||
40.5 | 257 - 262 | ||
41 | 259 - 265 | ||
42 | 266 - 269 | ||
42.5 | 270 - 273 | ||
43 | 273 - 276 | ||
43.5 | 277 - 279 | ||
44 | 279 - 283 | ||
44.5 | 284 - 288 | ||
45 | 288 - 292 | ||
46 | 293 - 298 | ||
47 | 299 - 305 | ||
Nota: medidas en milímetros (mm) |
A
C
Callaghan
Cosdam
Chamby
Chika10
Converse
Chiruca
J
Javer
Joyca
J’hayber
Joma
John Smith
Joluvi
K
Kelme
koalaroo
H
Himalaya
L
Luisetti
Lazo y Duque
M
Mandarina
Marie Claire
Movi
Munich
Mosconi
mysoft
N
New balance
Nike
Norte
Nuper
P
Pablosky
Panter
Paredes
Pielini
Pirufín
Pitillos
Puma
U
Urban
V
Vans
T
Tolino
X
Xti
¡6% descuento aplicado por primeras compras!
39 | 246 - 252 | ||
40 | 253 - 256 | ||
40.5 | 257 - 262 | ||
41 | 259 - 265 | ||
42 | 266 - 269 | ||
42.5 | 270 - 273 | ||
43 | 273 - 276 | ||
43.5 | 277 - 279 | ||
44 | 279 - 283 | ||
44.5 | 284 - 288 | ||
45 | 288 - 292 | ||
46 | 293 - 298 | ||
47 | 299 - 305 | ||
Nota: medidas en milímetros (mm) |