Descripción
Joma Super Copa JR2003
SCJS.2003.IN
Sala – Indoor – Indoor
SUPER COPA JR 2003 MARINO-NARANJA INDOOR
Bota de fútbol Joma Super Copa JR2003 de aspecto moderno que elimina los cosidos con velcro para facilitar su calce y descalce.
Balon de futbol de obsequio, por lo que le hará mucha más ilusión. Un park ideal para regalo.
El corte está fabricado en Micro-PU de alta calidad. Además, está construido con nylon interior con resistencia a la tracción 800N/50mm.
La plantilla es de EVA lisa, la palmilla está construida en material texon y la suela es de caucho de muy buena calidad.
Ideales para iniciación a futbol sala
Envío y devoluciones
Entrega en 48-72 h. (lunes a viernes)
Envío gratis a partir de 30€
Derecho de devolución de 14 días.
Servicio de atención al cliente 924740327 (lunes-viernes mañana 10/14 h. tarde 17/20 h.)

Guia de tallas
Mide desde la punta del dedo más largo hasta el final del talón. También puedes imprimir nuestra tabla de equivalencias en tamaño A4 sin escala personalizada y comprobar ahí la talla de pie.
IMPORTANTE: Para asegurarte de la talla correcta que debes comprar, siempre debes de medir el pie dejando 6,66 milímetros de confort.
Equivalencias
DECARGA PEDIMETRE
Imprimelo en una hoja A4
Calzado
Mide tus pies y usa tus medidas para determinar tu talla de calzado.
Talla | Longitud |
---|
20 | 119 – 125 |
21 | 126 – 132 |
22 | 133 – 138 |
23 | 139 – 145 |
24 | 146 – 152 |
25 | 153 – 158 |
26 | 159 – 165 |
27 | 166 – 172 |
28 | 173 – 178 |
29 | 179 – 185 |
30 | 186 – 192 |
31 | 193 – 198 |
32 | 199 – 205 |
32.5 | 203 – 208 |
33 | 206 – 212 |
33.5 | 212 – 213 |
34 | 214 – 218 |
35 | 219 – 223 |
35.5 | 224 – 229 |
36 | 226 – 232 |
37 | 233 – 236 |
37.5 | 237 – 239 |
38 | 240 – 245 |
39 | 246 – 252 |
40 | 253 – 256 |
40.5 | 257 – 262 |
41 | 259 – 265 |
42 | 266 – 269 |
42.5 | 270 – 273 |
43 | 273 – 276 |
43.5 | 277 – 279 |
44 | 279 – 283 |
44.5 | 284 – 288 |
45 | 288 – 292 |
46 | 293 – 298 |
47 | 299 – 305 |
Nota: medidas en milímetros (mm) |
Esquema de tallas Joma

Niño-textil
Parte superior e inferior
Talla | Edad | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|
6XS | 4 – 5 | 100 – 108 | 55 – 57 | 54 – 55 | 60 – 62 |
5XS | 5 – 6 | 109 – 117 | 58 – 61 | 56 – 57 | 63 – 65 |
4XS | 7 – 8 | 118 – 128 | 62 – 66 | 58 – 60 | 66 – 68 |
3XS | 9 – 10 | 129 – 140 | 67 – 72 | 61 – 64 | 69 – 74 |
2XS | 11 – 12 | 141 – 152 | 73 – 79 | 65 – 68 | 75 – 80 |
XS | 12 – 14 | 153 – 164 | 80 – 87 | 69 – 72 | 81 – 86 |
Nota: medidas en centímetros (cm) |
Hombre-textil
Parte superior
- A Pecho Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
- B Cintura Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta horizontal.
- C Cadera Manteniendo ambos pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo la cinta horizontal.
Talla | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
---|
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
XXL – 3XL | 115 – 143 | 104 – 134 | 114 – 138 |
Nota: medidas en centímetros (cm) |
Parte inferior
- A Cintura Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta horizontal.
- B Cadera Manteniendo ambos pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo la cinta horizontal.
- C Tiro Mide desde el tiro hasta la parte inferior de la pierna.
Talla | Cintura (A) | Cadera (B) | Tiro (C) |
---|
XS | 68 – 74 | 80 – 85 | 81 |
S | 75 – 82 | 86 – 93 | 81.5 |
M | 83 – 90 | 94 – 100 | 82 |
L | 91 – 97 | 101 – 108 | 82.5 |
XL | 98 – 103 | 109 – 113 | 83 |
XXL – 3XL | 104 – 134 | 114 – 138 | 83.5 |
Nota: medidas en centímetros (cm) |
Mujer-textil
Parte superior
- A Pecho Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
- B Cintura Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta horizontal.
- C Cadera Manteniendo ambos pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo la cinta horizontal.
Talla | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
---|
XS | 76 – 82 | 61 – 68 | 86 – 90 |
S | 83 – 89 | 69 – 73 | 91 – 95 |
M | 90 – 94 | 74 – 78 | 96 – 100 |
L | 95 – 98 | 79 – 82 | 101 – 104 |
XL | 99 – 102 | 83 – 86 | 105 – 108 |
XXL – 3XL | 103 – 106 | 87 – 90 | 109 – 112 |
Nota: medidas en centímetros (cm) |
Parte inferior
- A Cintura Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta horizontal.
- B Cadera Manteniendo ambos pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo la cinta horizontal.
- C Tiro Mide desde el tiro hasta la parte inferior de la pierna.
Talla | Cintura (A) | Cadera (B) | Tiro (C) |
---|
XS | 61 – 68 | 86 – 91 | 78 |
S | 69 – 73 | 92 – 95 | 78.5 |
M | 74 – 78 | 96 – 100 | 79 |
L | 79 – 82 | 101 – 104 | 79.5 |
XL | 83 – 86 | 105 – 108 | 80 |
XXL – 3XL | 87 – 90 | 109 – 112 | 80.5 |
Nota: medidas en centímetros (cm) |