Características
Calidad, comodidad y libertad de movimientos en terrenos accidentados, ideal para el trail, incorpora bolsillo especial para la cordonera.: el modelo Joma Trail Men 2024 está dirigido a corredores de trail running. La suela es una de las principales preocupaciones de los corredores de trail running.
El principal elemento de Joma TK.TREK con tracción, es su diseño en multitacos, diferentes en las zonas laterales y central, dependiendo de las prestaciones que pedimos a cada parte.
Los tacos laterales, que rodean la suela, son bidireccionales y orientados a seguir las líneas de flexión de la zapatilla. Los tacos centrales, en forma de cono aportan un excelente agarre a cualquier tipo de superficies, tierra, pendientes incluso mojados.
Su diseño circula de la MEN 2024 facilita el giro en los cambios bruscos de dirección provocados por obstáculo, evitando lesiones en las articulaciones.
En el enfranque, los tacos adquieren forma lineal. Así ninguna parte de la suela pierde la característica de tracción mientras el pie esté en contacto con la superficie.
La composición es caucho de alta calidad, que ha soportado altos ciclos de abrasión para comprobar su resistencia. La densidad y dureza también está estudiada.
Guia de tallas
Calzado
Mide tus pies y usa tus medidas para determinar tu talla de calzado.
| Talla | Longitud |
|---|
| 20 | 119 - 125 |
| 21 | 126 - 132 |
| 22 | 133 - 138 |
| 23 | 139 - 145 |
| 24 | 146 - 152 |
| 25 | 153 - 158 |
| 26 | 159 - 165 |
| 27 | 166 - 172 |
| 28 | 173 - 178 |
| 29 | 179 - 185 |
| 30 | 186 - 192 |
| 31 | 193 - 198 |
| 32 | 199 - 205 |
| 32.5 | 203 - 208 |
| 33 | 206 - 212 |
| 33.5 | 212 - 213 |
| 34 | 214 - 218 |
| 35 | 219 - 223 |
| 35.5 | 224 - 229 |
| 36 | 226 - 232 |
| 37 | 233 - 236 |
| 37.5 | 237 - 239 |
| 38 | 240 - 245 |
| 39 | 246 - 252 |
| 40 | 253 - 256 |
| 40.5 | 257 - 262 |
| 41 | 259 - 265 |
| 42 | 266 - 269 |
| 42.5 | 270 - 273 |
| 43 | 273 - 276 |
| 43.5 | 277 - 279 |
| 44 | 279 - 283 |
| 44.5 | 284 - 288 |
| 45 | 288 - 292 |
| 46 | 293 - 298 |
| 47 | 299 - 305 |
| Nota: medidas en milímetros (mm) |