Guia de tallas
| EUROPA | 1. MIDE DEL TALÓN A LA PUNTA DEL DEDO | UK | US |
|---|---|---|---|
| 16 | 8 cm | 0k | |
| 17 | 8,9 cm | 1k | 1 |
| 18 | 9,7 cm | 2k | 2.5 |
| 19 | 10,6 cm | 3k | 3.5 |
| 20 | 11,4 cm | 4k | 4.5 |
| 21 | 12,3 cm | 5k | 5.5 |
| 22 | 12,7 cm | 5.5k | 6 |
| 23 | 13,1 cm | 6k | 6.5 |
| 23.5 | 13,5 cm | 6.5k | 7 |
| 24 | 13,9 cm | 7k | 7.5 |
| 25 | 14,4 cm | 7.5k | 8 |
| 25.5 | 14,8 cm | 8k | 8.5 |
| 26 | 15,2 cm | 8.5k | 9 |
| 26.5 | 15,6 cm | 9k | 9.5 |
| 27 | 16.1 cm | 9.5k | 10 |











































